|
PROJE ADI |
İŞİN SAHİBİ |
YILI |
| KARACAÖREN II HES BURDUR | KEPEZ ELEKTRİK A.Ş. | 1986 |
| BEŞKONAK HES, ANTALYA | KEPEZ ELEKTRİK A.Ş. | 1987 |
| KARACAÖREN III HES, ANTALYA | KEPEZ ELEKTRİK A.Ş. | 1987 |
| EŞEN PROJESİ, MUĞLA | TEMELSU LTD.ŞTİ. | 1987 |
| KIYIKÖY BARAJI, KIRKLARELİ | İSKİ GENEL MÜD. | 1987 |
| DEMİRKÖY BARAJI, KIRKLARELİ | İSKİ GENEL MÜD. | 1988 |
| HASANLAR HES, DÜZCE/BOLU | ALARKO/ALSIM | 1988 |
| BALABAN BARAJI, KIRKLARELİ | İSKİ GENEL MÜD. | 1989 |
| KONAKTEPE HES, TUNCELİ | STONE WEBSTER/BILFINGER BERGER/SOYAK | 1989 |
| OVACIK ATIK BARAJI, DİKİLİ/İZMİR | EUROGOLD A.Ş. | 1990 |
| AYVALI-OLUR BARAJLARI VE HES, ERZURUM | EPDC-JAPONYA | 1991 |
| OVACIK ATIK BARAJI DOĞAL YAPI GEREÇLERİ ETÜDÜ, DİKİLİ/İZMİR | EUROGOLD A.Ş. | 1991 |
| ÇAYELİ REGÜLATÖRÜ VE HES, RİZE | ÇAYELİ BAKIR A.Ş. | 1992 |
| KARADERE BARAJI, KASTAMONU | YÜKSEL İNŞAAT A.Ş. | 1994 |
| TAŞKÖPRÜ BARAJI, KASTAMONU | DSİ 23.BÖLGE MÜD. | 1994 |
| EŞEN II HES, FETHİYE/MUĞLA | TEMELSU A.Ş. | 1994 |
| KAYMAZ ATIK BARAJI, SİVRİHİSAR/ESKİŞEHİR | TÜPRAG A.Ş. | 1995 |
| BEZİRGAN BARAJI,DADAY/KASTAMONU | DSİ 23.BÖLGE MÜD. | 1995 |
| TAŞKÖPRÜ BARAJI (KESİN PROJE), KASTAMONU | DSİ 23.BÖLGE MÜD. | 1995 |
| KİRAZLIKÖPRÜ BARAJI, BARTIN | DSİ 23.BÖLGE MÜD. | 1995 |
| SANDALCIK BARAJI ENERJİ TÜNELİ, ACIPAYAM/DENİZLİ | BARMEK A.Ş. | 1996 |
| KİRAZLIKÖPRÜ BARAJI (KESİN PROJE), BARTIN | DSİ 23.BÖLGE MÜD. | 1996 |
| KIYIKÖY BARAJI (KESİN PROJE), KIRKLARELİ | İSKİ GENEL MÜD. | 1997 |
| DEĞİRMENDERE BARAJI, İZMİR | İZSU GENEL MÜD. | 1997 |
| BOSTANLI BARAJI, İZMİR | İZSU GENEL MÜD. | 1997 |
| ALİ ONBAŞI BARAJI, İZMİR | İZSU GENEL MÜD. | 1997 |
| ÇAMLI BARAJI, İZMİR | İZSU GENEL MÜD. | 1997 |
| OBRUCAK BARAJI, KASTAMONU | DSİ 23. BÖLGE MÜD. | 1997 |
| ARIT HES, BARTIN | BOROVA-TML | 1998 |
| OYRAK BARAJI, KASTAMONU | DSİ 23. BÖLGE MÜD. | 1998 |
| EŞEN II HES, FETHİYE/MUĞLA | GÖLTAŞ ENERJİ A.Ş. | 1999 |
| KARADERE BARAJI KAPAK ENJEKSİYONU, KASTAMONU | YÜKSEL A.Ş. | 1999 |
| OBRUCAK BARAJI (KESİN PROJE), KASTAMONU | DSİ 23. BÖLGE MÜD. | 1999 |
| KURA PROJESİ BEŞİKKAYA BARAJI, KARS | DSİ GENEL MÜD. | 1999 |
| KURA PROJESİ DURANÇAM BARAJI, KARS | DSİ GENEL MÜD. | 1999 |
| KURA PROJESİ BURMADERE BARAJI, KARS | DSİ GENEL MÜD. | 1999 |
| GÖKPINAR BARAJI, SİVRİHİSAR/ESKİŞEHİR | SU YAPI A.Ş. | 1999 |
| KOZLUÇAY BARAJI, DEVREK/ZONGULDAK | SU YAPI A.Ş. | 1999 |
| KURA PROJESİ KÖROĞLU BARAJI, ARDAHAN | DSİ GENEL MÜD. | 2000 |
| BUDAKLAR BARAJI, KASTAMONU | DSİ 23. BÖLGE MÜD. | 2000 |
| GONCALAR REGÜLARÖRÜ, KASTAMONU | DSİ 23. BÖLGE MÜD. | 2000 |
| KARADERE BARAJI PERDE ENJEKSİYONU, KASTAMONU | YÜKSEL İNŞAAT A.Ş. | 2000 |
| OŞKAN BARAJI VE HES, OSMANİYE | TEMELSU A.Ş. | 2001 |
| KİRAZLIKÖPRÜ BARAJI VE EK TEMEL ARAŞTIRMALARI, BARTIN | DSİ 23. BÖLGE MÜD. | 2001 |
| KIRIK BARAJI REZERV SONDAJLARI, KASTAMONU | DSİ 23. BÖLGE MÜD. | 2001 |
| HASBEK BARAJI VE CELALHÖYÜK REGÜLATÖRÜ TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, YOZGAT | DSİ GENEL MÜD. | 2001 |
| ORDU BARAJI VE HES, ORDU | DSİ GENEL MÜD. | 2002 |
| BARTIN-ARIT-KOZCAĞIZ PROJESİ ANA DONE TOPLAMA VE PLAN. MÜH. HİZ. TEMEL MALZ. ARAŞ., BARTIN | SU YAPI A.Ş. | 2002 |
| BERKMAN BARAJI VE HES, OSMANİYE | TEMELSU A.Ş. | 2003 |
| BORÇKA BARAJI BORÇKA-ARTVİN YOLU VİYADÜK VE TÜNELLERİ, ARTVİN | YÜKSEL İNŞAAT A.Ş. | 2003 |
| KARASU-1 REG. VE HES TEMEL ARAŞTIRMALARI, AŞKALE/ERZURUM | İDEAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 2005 |
| KARASU-2 REG. VE HES TEMEL ARAŞTIRMALARI, AŞKALE/ERZURUM | İDEAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 2005 |
| SIRMA HES TEMEL ARAŞTIRMALARI, AYDIN | BEYOBASI EN. A.Ş. | 2005 |
| BAYRAMHACILI BARAJI VE HES TEMEL ARAŞTIRMALARI, AVANOS/NEVŞEHİR | SOYAK A.Ş. | 2006 |
| OTLUCA HES PROJESİ (OTLUCA-1-2-3 REG. VE SANTRALLERİ) TEMEL ARAŞTIRMALARI, ANAMUR/MERSİN | BEYOBASI ENERJİ A.Ş. | 2006 |
| POYRALI BARAJI-ÇAYIRDERE BARAJI TEMEL ARAŞTIRMALARI, KIRKLARELİ | DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2006 |
| CEYHAN HES TEMEL ARAŞTIRMALARI, OSMANİYE | ENOVA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 2007 |
| NİKSAR HES TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, NİKSAR/TOKAT | İÇTAŞ A.Ş. | 2007 |
| ÇAM HES TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, ŞİRAN/GÜMÜŞHANE | TIRSAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2008 |
| GÜNEŞLİ BARAJI TEMEL ARAŞTIRMALARI, GÖRDES/MANİSA | BARSU LTD. ŞTİ. (DSİ İZMİR BÖL. MÜD.) | 2008 |
| KAYNAR HES TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, ÇAMOLUK/GİRESUN | ÖZKAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2008 |
| YAKINCA HES TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, SUŞEHRİ/SİVAS | TIRSAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2008 |
| KALECİK HES TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, MERKEZ/ARTVİN | İÇTAŞ A.Ş. | 2008 |
| DOĞANPINAR BARAJI, DOĞAL YAPI GERECİ ARAŞTIRMALARI, DOĞANPINAR/G.ANTEP | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2009 |
| SAMİ SOYDAM BARAJI, TEMEL ARAŞTIRMALARI, ACIPAYAM/DENİZLİ | ZORLU ENERJİ GRUBU (ERA MÜH.) | 2009 |
| İNCİR BARAJI VE HES, TEMEL ARAŞTIRMALARI, SİİRT | İBA ELEKTRİK ÜRETİMİ LTD.ŞTİ. (SANCAK GRUBU) | 2009 |
| İKİZDERE REG. VE HES, TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, RİZE | ZORLU DOĞAL ENERJİ ÜRETİMİ A.Ş. | 2009 |
| BAĞBAŞI BARAJI VE MAVİ TÜNEL İNŞAATI GÖVDE ENJEKSİYON İŞLERİ, HADİM/KONYA | İLCİ İNŞAAT A.Ş. | 2009 |
| BAĞBAŞI BARAJI VE MAVİ TÜNEL İNŞAATI GÖVDE ENJEKSİYON İŞLERİ, HADİM/KONYA | İLCİ İNŞAAT A.Ş. | 2010 |
| ERGENLİ BARAJI KAYA GEREÇ ALANI REZERV TESBİT SONDAJLARI, BAYINDIR/İZMİR | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2010 |
| İZMİR-KİRAZ-KİRAZ GÖLETİ TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, KİRAZ/İZMİR | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2010 |
| BAĞBAŞI BARAJI VE MAVİ TÜNEL İNŞAATI GÖVDE ENJEKSİYON İŞLERİ, HADİM/KONYA | İLCİ İNŞAAT A.Ş. | 2011 |
| UŞAK-BANAZ-HALAÇLAR GÖLETİ TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, BANAZ/UŞAK | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2011 |
| İZMİR-TİRE-ESKİOBA GÖLETİ TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, TİRE/İZMİR | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2011 |
| İZMİR-KİRAZ-HALİLLER GÖLETİ TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, KİRAZ/İZMİR | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2011 |
| UŞAK-BANAZ-DÜZKIŞLA GÖLETİ TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, BANAZ/UŞAK | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2011 |
| UŞAK-ULUBEY-GEDİKLER GÖLETİ TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, ULUBEY/UŞAK | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2011 |
| UŞAK-BANAZ-ÖKSÜZ REGÜLATÖRÜ TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, BANAZ/UŞAK | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2011 |
| UŞAK-BANAZ-GÜRLEK REGÜLATÖRÜ TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, BANAZ/UŞAK | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2011 |
| UŞAK-BANAZ-GEDİKLER DERBENT GÖLETİ TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, BANAZ/UŞAK | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2011 |
| İZMİR-TORBALI-KARAKIZLAR GÖLETİ TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, TORBALI/İZMİR | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2011 |
| İZMİR-TORBALI-ARSLANLAR GÖLETİ TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, TORBALI/İZMİR | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2011 |
| İZMİR-GÜZELBAHÇE-GÜZELBAHÇE GÖLETİ TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, GÜZELBAHÇE/İZMİR | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2011 |
| UŞAK O.S.B. UZUNDERE GÖLETİ TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, K.DERBENT/UŞAK | TEMELSU A.Ş. | 2011 |
| BAĞBAŞI BARAJI VE MAVİ TÜNEL İNŞAATI KONTAK VE KONSOLİDASYON ENJEKSİYONLARI, HADİM/KONYA | İLCİ İNŞAAT A.Ş. | 2012 |
| MANİSA SARMA BARAJI TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMALARI, SARMA/MANİSA | TEMELSU A.Ş.(DSİ) | 2012 |
| ELMADAĞ KARGALI YERALTI BARAJI ENJEKSİYON İŞLERİ, ELMADAĞ/ANKARA | ASKİ | 2012 |
| DENİZLİ KIRALAN SEL KAPANI TEMEL ARAŞTIRMALARI, KIRALAN/DENİZLİ | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2012 |
| DENİZLİ KOZLAR GÖLETİ TEMEL ARAŞTIRMALARI, KOZLAR/DENİZLİ | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2012 |
| İZMİR MENEMEN DEĞİRMENDERE BARAJI TEMEL ARAŞTIRMALARI, MENEMEN/İZMİR | TEMELSU A.Ş. | 2012 |
| MUĞLA GÖKPINAR GÖLETİ TEMEL ARAŞTIRMALARI, MUĞLA | TEMELSU A.Ş. | 2012 |
| AYDIN İSABEYLİ GÖLETİ TEMEL ARAŞTIRMALARI, NAZİLLİ/AYDIN | TEMELSU A.Ş. | 2012 |
| MUĞLA AKARCADERE-2 GÖLETİ TEMEL ARAŞTIRMALARI, MUĞLA | TEMELSU A.Ş.(DSİ) | 2013 |
| MUĞLA KURUCUOVA GÖLETİ TEMEL ARAŞTIRMALARI, MUĞLA | TEMELSU A.Ş.(DSİ) | 2013 |
| BOSTANLI BARAJI TEMEL ARAŞTIRMALARI, KARŞIYAKA/İZMİR | TEMELSU A.Ş.(İZSU) | 2013 |
| BAĞBAŞI BARAJI VE MAVİ TÜNEL İNŞAATI ENJEKSİYON İŞLERİ, HADİM/KONYA | İLCİ İNŞAAT A.Ş. | 2013 |
| AFŞAR-BAĞBAŞI DERİVASYON TUNELİ ÇIKIŞ PORTALI JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜT, KONYA | İLCİ İNŞAAT A.Ş. | 2013 |
| KIRŞEHİR İÇMESUYU TESİSLERİ UYGULAMA PROJE YAPIMI JEOTEKNİK ETÜT VE RAPORU, KIRŞEHİR | DSİ | 2013 |
| ELMADAĞ KARGALI YERALTI BARAJI ENJEKSİYON İŞLERİ, ELMADAĞ/ANKARA | ASKİ | 2013 |
| UŞAK-BANAZ GÖKKAYA BARAJI TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, BANAZ/UŞAK | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2013 |
| MAVİ REGÜLATÖRÜ VE AHİ KANALI TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, KONYA | ATAY TAAH. İNŞ. A.Ş. | 2013 |
| OBAÇAY BARAJI TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, ALANYA/ANTALYA | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2013 |
| DAMLAPINAR REGÜLATÖRÜ VE HES TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, KARAMAN/KONYA | TEMELSU A.Ş. (AESEntek) | 2014 |
| DEREKÖY GÖLETİ TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, SUSURLUK/BALIKESİR | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2014 |
| MURATLAR GÖLETİ TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, SUSURLUK/BALIKESİR | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2014 |
| KOÇBAYIR GÖLETİ TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, GÖNEN/BALIKESİR | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2014 |
| ÜMİTELİ GÖLETİ TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, GÖNEN/BALIKESİR | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2014 |
| ERDEK-2 GÖLETİ TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, ERDEK/BALIKESİR | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2014 |
| GÖKÇEKAYA POMPAJLI HES PROJESİ TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, NALLIHAN/ANKARA | HİDROKON A.Ş. (JICA-TEPSCO) | 2014 |
| BOZKURT BARAJI TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, KESİN PROJE VE DYG RAPORLARI, ŞARKIŞLA/SİVAS | CENOR (DSİ) | 2015 |
| KKTC İÇMESUYU TEMİNİ PROJESİ TEMEL ARAŞTIRMALARI, KKTC | TEMELSU A.Ş. (DSİ) | 2017 |
| ASMACA BARAJI VE HES TEMEL ARAŞTIRMALARI, İMARA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU, FEKE/ADANA | CİNER GRUBU | 2017/18 |
| ASMACA BARAJI VE HES ANA SANTRAL YERİ TEMEL ARAŞTIRMALARI, İMARA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU, FEKE/ADANA | CİNER GRUBU | 2017/18 |
|
PROJE ADI |
İŞİN SAHİBİ |
YILI |
| CANKURTARAN TÜNELİ, ARTVİN | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 1988 |
| İZMİR-URLA-ÇEŞME OTOYOLU İZMİR-URLA KESİMİ, İZMİR | BAYINDIR A.Ş. | 1990 |
| İZMİR-URLA-ÇEŞME OTOYOLU URLA-ÇEŞME KESİMİ, İZMİR | BAYINDIR A.Ş. | 1990 |
| HASDAL KAVŞAĞI-YASSIÖREN AYRIMI DEVLET KARAYOLU, İSTANBUL | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 1991 |
| FETHİYE-KÖYCEĞİZ YOLU GÖCEK TÜNELİ, MUĞLA | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 1992 |
| FATSA-REŞADİYE-AYBASTI DEVLET KARAYOLU, ORDU | SU YAPI A.Ş. | 1993 |
| İZMİR-URLA-ÇEŞME OTOYOLU İKİZTEPE-HALKAPINAR KESİMİ, İZMİR | BAYINDIR A.Ş. | 1993 |
| MALATYA-GÖLBAŞI DEVLET YOLU, ADIYAMAN | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 1993 |
| BURSA-SUSURLUK OTOYOLU, BURSA | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 1994 |
| MALATYA-GÖLBAŞI DEVLET YOLU HEYELAN ETÜDÜ, ADIYAMAN | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 1994 |
| İZMİR-URLA-ÇEŞME OTOYOLU İKİZTEPE-HALKAPINAR KESİMİ, İZMİR | BAYINDIR A.Ş. | 1995 |
| ALANYA-MANAVGAT DEVLET YOLU TÜNELLERİ, ANTALYA | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 1995 |
| ADAPAZARI-DÜZCE-KARADENİZEREĞLİ DEMİRYOLU | DLH (EFOL MÜH.LTD.ŞTİ.) | 1996 |
| İZMİR-URLA-ÇEŞME OTOYOLU ŞEHİR GEÇİŞİ, İZMİR | BAYINDIR A.Ş. | 1996 |
| LİMAN VİYADÜK SONDAJLARI, İZMİR | BAYINDIR A.Ş. | 1997 |
| İZMİR-URLA-ÇEŞME OTOYOLU BORNOVA KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI, İZMİR | BAYINDIR A.Ş. | 1998 |
| ADANA-GAZİANTEP OTOYOLU HEYALAN ETÜDÜ, BAHÇE/ADANA | TEKFEN | 1998 |
| BURSA-SUSURLUK OTOYOLU, BURSA | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 1999 |
| ARDAHAN-POSOF DEVLET YOLU, ARDAHAN | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 2000 |
| ORDU ÇEVRE YOLU 1.AŞAMA, ORDU | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 2000 |
| ORDU ÇEVRE YOLU 2.AŞAMA, ORDU | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 2001 |
| BOLU TÜNELİ HEYELAN ETÜDÜ, BOLU | ASTALDI-BAYINDIR (INSITU) | 2001 |
| TRABZON ÇEVREYOLU TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, TRABZON | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 2002 |
| BARTIN-ÇAYCUMA-DEVREK 4.BL.HUDUT YOLU, BARTIN | JEMAS LTD. ŞTİ. | 2003 |
| İNCEK ÇEVRE BAĞLANTI YOLU, ANKARA | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ASKİ) | 2004 |
| EREĞLİ-AKSARAY AYRIM YOLU, KONYA | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 2004 |
| KARACASU-TAVAS YOLU TEMEL ARAŞTIRMALARI, AYDIN-DENİZLİ | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 2005 |
| TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU TÜNEL SONDAJLARI (1. AŞAMA), TRABZON | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 2005 |
| TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU TÜNEL SONDAJLARI (2. AŞAMA), TRABZON | KARAYOLLARI GENEL MÜD. | 2007 |
| ERZURUM-ÇAT-KARLIOVA YOLU, TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, ÇAT/ERZURUM | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2009 |
| İZMİR ÇEVRE YOLU (ÇİĞLİ-ALİAĞA ARASI OTOYOLU), TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, İZMİR | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2009 |
| ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU, TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, KIRIKKALE | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2010 |
| ORHANELİ-(HARMANCIK-DURSUNBEY) YOLU, TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMA SONDAJLARI, ORHANELİ/BURSA | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2010 |
| ŞENKAYA-SARIKAMIŞ YOLU, TEMEL VE MALZEME ARAŞTIRMA SONDAJLARI, KARS | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2010 |
| KONAK-YEŞİLDERE BAĞLANTI YOLU (TÜNEL, VİYADÜK VE KÖPRÜLÜ KAVŞAK) TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, KONAK/İZMİR | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2012 |
| GÖLOVA-ÇAMOLUK YOLU TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, ÇAMOLUK/GİRESUN | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2013 |
| MUCUR-KARAHASANLI-ŞEFAATLİ YOLU TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, MUCUR/KIRŞEHİR | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2013 |
| TEKİRDAĞ-HAYRABOLU YOLU TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, TEKİRDAĞ | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2013 |
| AFŞİN-TANIR YOLU TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, AFŞİN/K.MARAŞ | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2014 |
| ÇAMLIBEL TUNELİ TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, ÇAMLIBEL/TOKAT | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2015 |
| ÇİRİŞLİ TUNELİ TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, ÇAT/ERZURUM | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2015 |
| SALARHA TUNELİ TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, SALARHA/RİZE | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2015 |
| PINARLAR TUNELİ TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, DERELİ/GİRESUN | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2015 |
| ESPİYE-SOĞUKPINAR YOLU TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, ESPİYE/GİRESUN | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2016 |
| ÇARŞAMBA ÇEVRE YOLU TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, ÇARŞAMBA/SAMSUN | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2016 |
| DÜZCE-YIĞILCA YOLU TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI, DÜZCE | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2016 |
| ULUKIŞLA YOLU TEMEL ARAŞTIRMALARI, ULUKIŞLA/NİĞDE | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2016 |
| KAŞ-KALKAN YOLU TEMEL ARAŞTIRMALARI, KAŞ/ANTALYA | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2016 |
| ANTALYA-DEREBOĞAZI-ISPARTA YOLU I. KISIM TEMEL ARAŞTIRMALARI, ANTALYA | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2017 |
| ANTALYA-DEREBOĞAZI-ISPARTA YOLU II. KISIM TEMEL ARAŞTIRMALARI, ANTALYA | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2017 |
| GEBZE OSB KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI TEMEL ARAŞTIRMALARI, GEBZE/KOCAELİ | YÜKSEL PROJE | 2017 |
| MERZİFON-GÜRBULAK OTOYOLU PÜLÜMÜR-HORASAN ARASI TEMEL ARAŞTIRMALARI, ERZURUM | TEMELSU A.Ş. (KARAYOLLARI GENEL MÜD.) | 2017 |
| VADİ ANKARA PROJESİ TEMEL ARAŞTIRMALARI, ANKARA | YÜKSEL PROJE | 2017 |
| KEÇİÖREN METROSU ETLİK UZANTISI TEMEL ARAŞTIRMALARI, KEÇİÖREN/ANKARA | YÜKSEL PROJE | 2017/18 |
| İZMİT ŞEHİR HASTANESİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİ TEMEL ARAŞTIRMALARI, İZMİT/KOCAELİ | YÜKSEL PROJE | 2018 |
|
PROJE ADI |
İŞİN SAHİBİ |
YILI |
| KURU GIDA TOPTANCILARI İŞYERİ VE DEPO YERLERİ, İSTANBUL | KURU GIDA TOPTANCILARI YAPI KOOP. | 1989 |
| MALTEPE G.I.S. İSTASYONU, ANKARA | T.E.K. GENEL MÜD. | 1989 |
| EUROGOLD FABRİKA SAHASI, DİKİLİ/İZMİR | EUROGOLD A.Ş. | 1991 |
| ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ FABRİKA SAHASI, ÇAYELİ/RİZE | GOLDER ASSOCIATES U.K. | 1991 |
| ERYAMAN II ETAP TOPLU KONUT PROJESİ, ANKARA | SOYAK A.Ş. | 1992 |
| GRIDA TATİL KÖYÜ, SERİK/ANTALYA | METİŞ A.Ş. | 1993 |
| DEMİRAY 90 YAPI KOOP., ANKARA | METİŞ A.Ş. | 1993 |
| ERYAMAN IV ETAP TOPLU KONUT PROJESİ, ANKARA | TOPLU KONUT İDARESİ | 1993 |
| DORUK SİTESİ, ANKARA | METİŞ A.Ş. | 1994 |
| KATI ATIK DEPOSU, SİNCAN/ANKARA | YAPI PROJE MERKEZİ A.Ş. | 1994 |
| ERYAMAN LİSESİ, ANKARA | SOYAK A.Ş. | 1995 |
| SASBAS (SAMSUN SERBAST BÖLGE), SAMSUN | BAYINDIR A.Ş. | 1996 |
| TÜPRAG FABRİKA SAHASI, SİVRİHİSAR/ESKİŞEHİR | TÜPRAG A.Ş. | 1997 |
| ATSO İŞ MERKEZİ, ANTALYA | ANTALYA TİCARET VE SANAT ODASI | 1998 |
| ABALIOĞLU MERKEZ BİNA, DENİZLİ | ABALIOĞLU OTOMOTİV | 1998 |
| ILGAZ DORUK OTELİ, ÇANKIRI | B. K. HOLDİNG | 1998 |
| TÜRK KONUT PROJESİ, ERYAMAN/ANKARA | TÜRK KONUT (INSITU) | 1999 |
| NARLI RAFİNERİSİ, MARAŞ | ALAADDİN MİDDLE EAST | 1999 |
| SERBEST BÖLGE, KARASU/ADAPAZARI | GEOS LTD. | 1999 |
| ANKARA DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ, TEMELLİ/ANKARA | BAYINDIR A.Ş. | 2000 |
| ANKARA DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ, TEMELLİ/ANKARA | ELİN-ELMAK A.Ş. | 2001 |
| BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI JEOTEKNİK ETÜDÜ VE RAPOR YAZIMI | BOTAŞ A.Ş. | 2001 |
| ANKARA DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ SU ALMA YAPISI TEMEL ARAŞTIRMALARI VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORU, ANKARA | ELİN-ELMAK A.Ş. | 2002 |
| ATIKSU ARITMA TESİSİ TEMEL ARAŞTIRMA SONDAJLARI ARAZİ VE LAB. DENEYLERİ JEOTEKNİK RAPOR YAZIMI, KIRIKKALE | TEMELSU A.Ş. | 2002 |
